Sie sind hier: Startseite » Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 2.484 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 1.975 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 1.841 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 134 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen
Stimmen |
| 06 | Unabhängige Wählergemeinschaft Bräuningshof | Siebenhaar Oswald, Erster Bürgermeister | 1.604 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 1 | Arnold Peter | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 2 | Baldeweg Josie | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 3 | Baum-Nägel Thomas | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 4 | Berninger Simon | 11 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 5 | Böhmer Hans | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 6 | Böhmer Michael | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 7 | Borth Monika | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 8 | Castelhun Ulrich | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 9 | Dietz Germar | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 10 | Düsel Jochen | 11 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 11 | Eger Reinhold | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 12 | Ellrich Petra | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 13 | Fees Moritz | 6 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 14 | Fees Wolfgang | 3 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 15 | Fuchs Corbinian | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 16 | Geus Philipp | 5 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 17 | Grau Stefan | 6 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 18 | Gropper Martin | 5 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 19 | Gross Raphael | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 20 | Güthlein Alexander | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 21 | Güthlein Hedwig | 4 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 22 | Güthlein Werner | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 23 | Hackenberg Claus | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 24 | Hackenberg Philipp | 3 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 25 | Händel Norbert | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 26 | Heid Doris | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 27 | Hölzel Marcus | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 28 | Kern Matthias | 99 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 29 | Knetzger Georg | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 30 | Knetzger Hans | 5 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 31 | Knetzger Thomas | 8 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 32 | Koch Jochen | 3 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 33 | Koch Simon | 10 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 34 | Köhler Jan-Christoph | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 35 | Köhler Marvin | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 36 | Martinsen Wolfram | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 37 | Mollwo Matthias | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 38 | Mühlbauer Heike | 12 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 39 | Nägel Ingrid | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 40 | Nägel Werner | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 41 | Nepf Otto | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 42 | Nordhoop Sabine | 2 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 43 | Schmitt Clemens | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 44 | Schobert Simone | 4 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 45 | Schorr Michael | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 46 | Singer Christian | 4 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 47 | Tadic Denis | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 48 | Zantop Dirk | 1 |
| 999 | Wählerbenannte Kandidatur 49 | Ziegler Waltraud | 1 |
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
| gez. Frank | Wahlleiter | 18.03.2026 |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen